Premiações
Artes e Design
Código | Nome | Autores | |
---|---|---|---|
1º | 187666 | Design de games: a significação do espaço e suas potencialidades em mundos ficcionais | Letícia Tiemi Matsuoka; Ioannis Pedro Carmona Eleftheriou; Phillipe Magno Bisi; Rodrigo Koetz Carezzato; Nívia Barboza Ferreira |
2º | 188275 | A Memory Game for All: Differences and Perception as a Design Strategy | Vanessa R. M. L. Maike; Julián Esteban Gutiérrez Posada; M. Cecília C. Baranauskas |
3º | 188088 | Ir além da máquina de contar histórias: Retórica procedural, simulação e os embates em torno dos simuladores de caminhada | Rodrigo Campanella Gonçalves Barbosa |
Computação
Código | Nome | Autores | |
---|---|---|---|
1º | 185143 | Personality and Preference Modeling for Adaptive Storytelling | Edirlei Soares de Lima; Bruno Feijó; Antonio L. Furtado; Vinicius M. Gottin |
2º | 188379 | Game State Evaluation Heuristics in General Video Game Playing | Bruno S. Santos; Héder S. Bernardino |
3º | 188361 | Implementation and Analysis of a Non-Deterministic Drama Manager | Sofia N R Utsch; Gisele Lobo Pappa; Luiz Chaimowicz |
Cultura
Código | Nome | Autores | |
---|---|---|---|
1º | 188386 | The Magic Wardrobe: a subversão da metáfora sair do armário como um artefato de resistência e luta em um jogo digital | Victor Hugo Da Pieve Rodrigues Valadares; Samuel de Sá Ribeiro |
2º | 187080 | Processos para formação de uma coesão grupal em uma equipe de esporte eletrônico (e-Sport) | Tarcízio Macedo; Thiago Falcão |
3º | 187537 | Assessing Socioeconomic Issues of the Brazilian e-Sports Scene | Elizeu Zeus Lopes dos Santos; Leonardo Oliveira Moreira; Emanuel Ferreira Coutinho; Jose Gilvan Rodrigues Maia |
Educação
Código | Nome | Autores | |
---|---|---|---|
1º | 188378 | Programação numa Abordagem de Aprendizagem baseada em Resolução de Problemas e Jogos: Um Mapeamento Sistemático | Evandro Costa; Hemilis Joyse Rocha |
2º | 187346 | Educação museal com jogo de simulação de vida marinha | Lucas Daniel Lira da Silva; Adriana Alves; Lincoln Henrique Müller |
3º | 188253 | Avaliando Satisfação do Usuário no Jogo Caixa de Pandora Mobile | Zildomar Felix; Liliane Machado; Julio Raphael Silva; Ana Tereza Silva; Luana Almeida |
Indústria
Código | Nome | Autores | |
---|---|---|---|
1º | --- | Ecossistemas Regionais de Desenvolvedores de Jogos Digitais | João Rudá Gurgel P. C. Moreira; Mark Joselli |
Artes e Design
Código | Nome | Autores | |
---|---|---|---|
1º | 187637 | ForcaBRAS-CV: Integrando Tecnologias de Reconhecimento Visual no Ensino do Alfabeto em LIBRAS | Lenington C. Rios; Washington P. Batista; Victor T. Sarinho |
Computação
Código | Nome | Autores | |
---|---|---|---|
1º | 188226 | Continuous Outcome Prediction of League of Legends Competitive Matches Using Recurrent Neural Networks | Antonio Luis Cardoso Silva; Gisele Lobo Pappa; Luiz Chaimowicz |
Cultura
Código | Nome | Autores | |
---|---|---|---|
1º | 187761 | Meta-história e transmídia em Batman: Arkham Asylum | Marcelo Castro Andreo; Valter Moreira do Carmo |
Educação
Código | Nome | Autores | |
---|---|---|---|
1º | 187180 | Desenvolvimento e Avaliação de um Jogo em Realidade Virtual para o Ensino e Aprendizagem de Neuroanotomia | Vinícius Costa de Souza; Douglas Cavalli Rachevsky; Luciana Nedel; Klaus Loges; Eliane Schlemmer |
Dissertação de Mestrado
Código | Nome | Autores | |
---|---|---|---|
1º | 185080 | Gamification Design to Tailor Gamified Educational Systems Based on Gamer Types | Wilk Oliveira dos Santos; Ig Ibert Bittencourt; Julita Vassileva |
Menção Honrosa | 186877 | Move4Math: Jogos Sérios para Alfabetização Matemática | Mayco Farias de Carvalho; Isabela Gasparini; Marcelo da Silva Hounsell |
Menção Honrosa | 187067 | VORPAL: A Middleware for Real-Time Soundtracks in Digital Games | Wilson Kazuo Mizutani; Fabio Kon |
Menção Honrosa | 188421 | Composição musical no Audio Game Breu: os desafios e processos de um jogo inclusivo | Tharcísio Moraes; Guilherme Bertissolo; Lynn Alves |
Tese de Doutorado
Código | Nome | Autores | |
---|---|---|---|
1º | 187070 | SLAP: uma linguagem de padrões utilizados em storyboards para geração semiautomática de animações digitais | Pedro H. C. Braga; Ismar F. Silveira |
Menção Honrosa | 186811 | Eu fiz meu game: um framework para desenvolvimento de jogo digitais por crianças | Adriana G. Alves; Regina C. L. Hostins; André L. A. Raabe |
Menção Honrosa | 186993 | Uma Nova Metodologia para Renderização Hibrida a Taxas Interativas Combinando Reflexões em Espaço de Tela com Ray Tracing em GPU | Daniel Valente de Macedo; Maria Andréia Formico Rodrigues |
Melhor Jogo Juri Técnico
Jogo | Estúdio |
---|---|
Kaze and the Wild Masks | Vox Game Studio |
Melhor Jogo Voto Popular
Jogo | Estúdio |
---|---|
Homelet | Matheus Fernandes - Unifacisa PB |
Akane | Ludic Studios |
Melhor Jogo Voto dos Desenvolvedores
Jogo | Estúdio |
---|---|
Pixel Ripped 1989 | ARVORE Immesive Experiences |
Melhor Jogo Escolha da Imprensa
Jogo | Estúdio |
---|---|
Dandara | Long Hat House |
Melhor Jogo de Estudantes
Jogo | Estúdio |
---|---|
Bed Time | Leonardo Veloso, Lucas Figueiredo, Luiza Diniz, Pedro Maciel - PUC MG |
Melhor Jogo de Outras Plataformas
Jogo | Estúdio |
---|---|
Vida de Tartaruga | Fernanda Felisbino, Patrícia Santos, Willian Classen, Lorena Schimidt - PUC PR |
Melhor Jogo Mobile
Jogo | Estúdio |
---|---|
Minesweeper Genius | Mgaia Studios |
Melhor Serious Game
Jogo | Estúdio |
---|---|
Muiraquitã | UNASUS UFCSPA |
Melhor Design
Jogo | Estúdio |
---|---|
Dandara | Long Hat House |
Melhor Visual
Jogo | Estúdio |
---|---|
Kaze and the Wild Masks | Vox Game Studio |
Melhor Narrativa
Jogo | Estúdio |
---|---|
Dead Body Falls | Black River Studios |
Melhor Áudio
Jogo | Estúdio |
---|---|
Ritmosphere | Luiz Carlos Loyola |
Melhor Tecnologia
Jogo | Estúdio |
---|---|
Pixel Ripped 1989 | ARVORE Immesive Experiences |