Anais
Full papers 36
Short papers 28
Código | Nome | Autores |
---|---|---|
187715 | A jornada da heroína: outra abordagem da representação feminina nos games | Karla Suzart Rosa; Nivia Barboza Ferreira; Sergio Nesteriuk |
188282 | A Relação entre affordances e MDA no livro-jogo | Naiade de Alencar Caparelli; Marcus Alves Pedrosa Júnior; Paulo Henrique Souto Maior Serrano |
187121 | Aplicação de Variantes para Construção de Um Novo Jogo: Estudo de Caso Army Battle | Arthur F. de Souza; Marcelle R. Panzariello; Geraldo Xexeo |
188318 | Catálogo Colaborativo de Estratégias de Monetização para Jogos Free-To-Play | Sayuri P. Doihara; Samira R. A. dos Santos; Ruy G. S. G. de Oliveira; Paulo R. C. Mendes; Danilo D. Rodrigues; João V. A. Avelino |
188375 | Comunicação de ideias durante o projeto de personagens: considerações sobre o uso de desenhos abstratos | José Durval Pacheco T. Júnior; Arnóbio de S. Duarte Júnior; Tan Hua Yu |
187535 | Desbravando o Mundo da TI: Concepção de um Jogo para o Combate da Evasão na área de Tecnologia da Informação | Ludmilla Galvao; Jonata S. Rodrigues; Alisson Puska; Carolina Moreira; Deogenes P. S. Junior; Rodrigo Sousa; Laura Sanchez García |
188060 | Design de interação interespécie baseado em games | Fabrício Fava |
187570 | Elementos de um Modelo de Game Design Aplicados a Jogos Digitais Inclusivos | Patricia da Silva Leite; Leonelo Dell Anhol Almeida |
188258 | Estilos visuais como elemento narrativo no desenvolvimento de jogos | Yasmin Rodrigues de Souza; Cristina Souza de Araújo |
185362 | Fabricação Digital Aplicada a Jogos Analógicos: Battle Monsters – Estudo de Caso | Christian André Rzeznik Marchetti; Ewerton Eyre de Morais Alonso; Adriana Gomes Alves |
187637 | ForcaBRAS-CV: Integrando Tecnologias de Reconhecimento Visual no Ensino do Alfabeto em LIBRAS | Lenington C. Rios; Washington P. Batista; Victor T. Sarinho |
188055 | Gamificação aplicada à prática de hábitos de vida saudáveis | Antônio Max Raichaski; Mairon de Souza Pereira; Wilgner Viana da Conceição; Cristiano Damiani Tomasi; Muriel de Fátima Bernhardt |
188068 | Kimo: Um Jogo Sério Para Crianças e Adolescentes Com Câncer | Juliana da Costa Feitosa; José Remo Ferreira Brega |
188357 | Measuring Aesthetics of Game Behavior | Eduardo Mangeli; Geraldo Xexeo |
187716 | Meta-Ads: Um Meta-modelo para Monetização de Jogos com Propagandas | Paulo R. C. Mendes; Welton M. de Souza; Ruy G. S. G. de Oliveira; Carlos de S. Soares Neto |
187384 | Metodologia de desenvolvimento de jogos digitais como objetos de aprendizagem para Educação a Distância (EaD) | Cássio Fernandes Lemos; Carlo de Moraes; Matheus Tanuri Pascotini; Paulo Roberto Colusso |
188261 | Musique: um jogo mobile para musicalização infantil | Rafael Tomaz Prado; Barbara Ferreira Gomes; Ederaldo Ratz; Gustavo Crivelli; Ilana A. Souza Concilio; Maria Beatriz Ardinghi |
188291 | Notaria: Um audio jogo para dispositivos móveis | Matheus Teixeira dos Santos; Ananias Correia do Nascimento; Joao Paulo Santos Sena; Henrique Bastos de Souza Pardo Casas; Marcus Aldrey Soares Santos; Marco Antonio Silva Rios de Almeida |
187580 | O design de um jogo em plataforma que explora efeitos visuais para gerar medo: Vagalumes | Pedro Henrique Fernandes Antunes; Matheus da Silva dos Anjos; Rafaelly da Silva Marçola; Rubens Oliveira Tozzi Junqueira; Adriano Bezerra; Alexandre Ponce de Oliveira |
186864 | Plataforma para jogadores com restrições motoras nos membros superiores | Paulo Victor de Oliveira Leal; Rosilane Ribeiro da Mota |
187081 | Protótipo Analógico para a criação do Jogo das Diagonais à Aprendizagem Metacognitiva com Arquitetura de Game Inteligente | Marina Micas Rivillini; Carla Verônica Machado Marques; Claudia Lage Rebello da Motta |
186969 | Reflexões Acerca do Realismo e da Representação Visual em Games: Tendências de Mercado e Jogos AAA | Ana Carolina Generoso de Aquino; Rosane de Fatima Antunes Obregon; Heitor Dias Couto |
188071 | Relação do modelo GameFlow no sucesso mercadológico de jogos | Matheus Argolo Lira; João Pedro Israel de Souza; Paulo Henrique Serrano |
188092 | The Mechanics of Losing: To Hate or Not to Hate | Ricardo Cesar Ribeiro dos Santos; Klaus de Geus; Awdry Miquelin; Matheus Rosendo; Yuri Arnold Gruber |
188320 | Thomas não estava sozinho: A simulação do funcionamento do código no jogo Thomas Was Alone | Natália Ferraz Menezes |
188113 | Um Processo Simplificado de Game Design para a Computação Criativa | Ellen C. Aguiar; Victória O. Gomes; Demerson G. F. Sampaio; Victor T. Sarinho |
188315 | Uma análise crítica sobre canvas para jogos, baseado nas qualidades do Business Model Canvas e Design Thinking Canvas | Bernardo Taucei; Luis Costa; Geraldo Xexéo |
187501 | Utilizando o Framework MDA para Avaliar a Estética de um Jogo: Um Estudo Preliminar sobre a Percepção de Estudantes de Graduação | Bruno de Souza; Andréa Doreste; Geraldo Xexéo; Christian Reis |
Full papers 28
Short papers 19
Código | Nome | Autores |
---|---|---|
188400 | An Architecture for Using Smartphones as Interfaces for Computer Games | Thiago F. Costa; Ismael S. Silva; Glivia A. R. Barbosa; Flávio R. S. Coutinho |
188294 | An Ontology for Role Playing Game | Artur O. R. Franco; Túlio V. Rolim; Alexandre M. M. Santos; José W. F. Silva; Wellington Franco; Vania M. P. Vidal; Fernando A. C. Gomes; Miguel F. Castro; José G. R. Maia |
188227 | Application of Q-Learning in a Digital Game | Guilherme de Quevedo Brendel; João Ricardo Bittencourt |
188251 | Artificial neural networks as a technique for risk assessment of training critical activities by means of a virtual environment | Daiarah Kalil Tramujas Spak; Ricardo C.R. dos Santos; Walmor Cardoso Godoi; Matheus Rosendo; Yuri A. Gruber; Alexandre Faria; Klaus de Geus; Paulo Henrique Siqueira |
187655 | Bring the tablet to the table: analyzing the use of extended screen in party games for mobile devices | Felipe Delazeri Riffel; Milene Selbach Silveira |
187711 | Building Bots for Shooter Games based on the Bartle's Player Types and Finite State Machines: A Battling Behaviour Analysis | Felipe Oviedo Frosi; Isabel Cristina Siqueira da Silva |
188392 | Bulbasaur, Charmander or Squirtle: An Application of Artificial Neural Networks for Pattern Recognition | Alfa M. D. Ferreira; Lidia G. S. da Rocha |
188226 | Continuous Outcome Prediction of League of Legends Competitive Matches Using Recurrent Neural Networks | Antonio Luis Cardoso Silva; Gisele Lobo Pappa; Luiz Chaimowicz |
188150 | Creation of Games for Physical Rehabilitation of Amputees Using an Adapted Flow Model as a Basis | Bryan Teixeira Paiva; Gabriel Ladeia de Souza Costa; Maurício de Souza Realan Arrieira; Julio Saracol Domingues Jr.; Erico Marcelo Hoff do Amaral |
188271 | Do it yourself: When technology joins the cardboard | Lidia G. S. da Rocha; Alfa M. D. Ferreira; Sidnir C. B. Ferreira |
188344 | Evolving lock-and-key puzzles based on nonlinear player progression and level exploration | André Siqueira Ruela; Karina Valdivia Delgado |
188385 | Generation of 3D objects based in Virtual Reality drawings using Convolutional Neural Networks | Wilson Araujo de Oliveira Neto; Kid Mendes de Oliveira Neto; Jucimar Maia da Silva Junior |
188394 | Gesture Recognition Using Leap Motion: A Machine Learning-based Controller Interface | Ivo A. Stinghen Filho; Estevam N. Chen; Bernardo B. Gatto; Jucimar M. Junior; Ricardo Barboza; José Luiz de S. Pio |
188119 | Integrating WAI-ARIA suite through browser games' components | Wolgan Ens Quepfert; Wesley Ferreira de Ferreira; Jean Felipe P. Cheiran |
188242 | Procedural Planet Generation based on derivate fBm noise | Ricardo B. D. d'Olivera; Iago P. do E. Santo; Antonio L. Apolinário Jr. |
188123 | Procedural terrain generator for platform games using Markov chain | Gleidson Mendes Costa; Tiago Bononi Borchartt |
188264 | Real-Time Massive Terrain Generation using Procedural Erosion on the GPU | Gabriel Costa Backes; Tiago Augusto Engel; Cesar Tadeu Pozzer |
188144 | Umistick: Developing a Blow-Based Joystick Using Arduino Sensors and a Printed Circuit Board | Gabriel B. Alves; Victor T. Sarinho; Anfranserai M. Dias |
188128 | Using Feelings in Images to Support Storytelling Games | Greice Pinho Dal Molin; Soraia Raupp Musse |
Full papers 28
Short papers 24
Código | Nome | Autores |
---|---|---|
188214 | A ciência de BioShock | Jéssica Oliveira Barreto; Georgia Correa Atella; Flávia Garcia de Carvalho; Marcelo Simão de Vasconcellos; Yan Romano |
186779 | A independência dos jogos: um estudo sobre a percepção do jogador brasileiro | Leônidas Soares Pereira |
187203 | Análise arquitetônica e urbanística do jogo The Sims 4 | Ana Clara da Silva Nunes; Ana Gabriela Marcolino Noaro; Vivaldo Ferreira Chagas Jr. |
188208 | Beholder x Orwell: Uma avaliação da dissonância ludo-narrativa em jogos de múltiplas escolhas | Giovanna Saggiomo; Murilo Henrique Barbosa Sanches |
188332 | Cícero History Runner: uma gamificação da história do Padre Cícero | Katyeudo Karlos de Sousa Oliveira; Carlos Williamy Lourenço Andrade; Leonardo Bezerra Franco de Sá; José Diener Feitosa Marques Segundo; Eduarda Pereira de Sousa; Adriano Lima Cândido; João Carlos da Cruz de Lima; Fernando Antonio Mota Trinta |
187708 | Desenvolvimento de jogos digitais na graduação utilizando a cultura local | Ian Bulhões Santana; Lucas Brabec Barreto Santana; Francisco Rodrigues Santos; Gilton José Ferreira da Silva |
188166 | Gamificação do Teste da Classificação de Marczewski | Luma Wanderley de Oliveira; Sergio T. Carvalho |
186773 | Imersão Narrativa em Videogames: Considerações da Estética e Culturas da Imagem e do Som | Caio Túlio Olímpio Pereira da Costa |
187145 | Inception! A Relação do Jogador com a Materialidade da Plataforma Tabletop Simulator. | Leonardo Birnfeld Kurtz; Roger Corsino Albuquerque Carrion |
188164 | Incorporando o Sagrado Brasileiro em Jogos Digitais | Marcos Wendell S. de O. Santos; Igor R. dos Santos; Larissa C. A. Dias; Mauricio A. Dias |
188303 | Jogos online em grupo (MOBAS): Jogadores Tóxicos | Juliana Duarte Flores; Luciane Magalhães Corte Real |
188171 | Mapeamento das Cidades pelo Engajamento dos Jogadores, um Estudo de Caso | Bruno Assad Admus Paixão; João Victor Boechat Gomide |
187761 | Meta-história e transmídia em Batman: Arkham Asylum | Marcelo Castro Andreo; Valter Moreira do Carmo |
188266 | Mídia e e-Sports: o contexto midiático e a representação dos jogadores de esportes eletrônicos | Fabia Ioscote |
187667 | Nota crítica à representação cultural do Antigo Egito nos jogos eletrônicos | Felipe Marques; Yvonne Rousso |
188220 | O design de personagens da série Wolfenstein: Passado, presente e futuro | Murilo Henrique Barbosa Sanches; Giovanna Saggiomo |
188204 | O Quinze: Jogo Digital Baseado na Obra Homônima de Rachel de Queiroz | Danilo Almeida Felipe; Isaac B. B. Maia Lima; Virgínia Farias de Sousa; Paulyne Matthews Jucá |
188376 | O RPG e o Uso De Ferramentas On-Line Um estudo exploratório | Airine Carmo; Maya Reyes-Ricon; Geraldo Xexéo |
187130 | O Uso de Jogos Eletrônicos e suas Relações com o Bem-Estar Subjetivo | Fábio Spricigo Coser; Claudia Hofheinz Giacomoni |
188176 | Player Game Data Mining for Player Classification | Bruno Almeida Odierna; Ismar Frango Silveira |
187156 | Processos sociocognitivos em Persona 5 pela perspectiva da Teoria das Representações Sociais | Victor Hugo da Silva Santos |
188246 | Reação patriarcal à nova mulher: de Cesário Verde ao Gamergate. | Carlos Eduardo Klimick Pereira; Anna Macacchero Detoni |
185617 | The Witcher: as polêmicas aventuras sexuais de um lobo branco | José Loures |
186963 | Videogames como objetos complexos: A contribuição da visão ecossistêmica da comunicação | Erick Lúcio Fernandes de Oliveira; Mirna Feitoza Pereira |
Full papers 33
Short papers 43
Full papers 8
Code | Name | Authors |
---|---|---|
188510 | A Indústria e o Mercado de Jogos Digitais no Brasil | Camila Amélio |
188474 | Criação de Valor em Jogos: Potenciais de Geração | Luiz Veloso; Mark Joselli |
188506 | Ecossistemas regionais de desenvolvedores de jogos digitais no Brasil | João Rudá Gurgel Pires de Carvalho Moreira; Mark Joselli |
188475 | Explorando o Ecossistema de Software de Jogos Digitais | Bruno Xavier; Renata Araujo; Rodrigo Santos |
188511 | Histórico e Evolução da Indústria de Jogos Cearense | Arison Uchôa; Emanuel Coutinho |
189969 | Percurso histórico das Políticas Públicas para Jogos Digitais no Brasil | Pedro Santoro Zambon; Ana Heloiza Pessotto |
189970 | Produção independente de jogos digitais: o desenvolvedor lone wolf | Caio José Ribeiro Chagas; Pedro Santoro Zambon |
188503 | Quando os Desenvolvedores Desabafam: Análise de Sentimentos Sobre os Comentários em ECOS da Indústria de Jogos | Thaís de Souza Deluca Ferreira; Juliana Fernandes; Luis Rivero; Davi Viana; Rodrigo Santos |
Short papers 4
Code | Name | Authors |
---|---|---|
185093 | Hype Entertainment no Mundo dos Games A Publicidade Contemporânea da Produtora Blizzard | Caio Costa; Johnson Sidou |
187398 | Jogos digitais: uma análise das redes de confiança, informação e criação na indústria de games na Bahia | Matheus Novais; Lynn Alves; Carmen Lúcia Lima |
188137 | Uma análise da história dos RPGs (RolePlaying Games) de mesa brasileiros | Cláudio Peixoto Filho; Rafael Albuquerque |
188499 | O músico no mundo dos videogames - Conhecimentos e habilidades necessários para compor músicas para videogames | Robson Oliveira |
Short papers 16
Mestrado 4
Código | Nome | Autores |
---|---|---|
188421 | Composição musical no Audio Game Breu: os desafios e processos de um jogo inclusivo | Tharcísio Moraes; Guilherme Bertissolo; Lynn Alves |
185080 | Gamification Design to Tailor Gamified Educational Systems Based on Gamer Types | Wilk Oliveira dos Santos; Ig Ibert Bittencourt; Julita Vassileva |
186877 | Move4Math: Jogos Sérios para Alfabetização Matemática | Mayco Farias de Carvalho; Isabela Gasparini; Marcelo da Silva Hounsell |
187067 | VORPAL: A Middleware for Real-Time Soundtracks in Digital Games | Wilson Kazuo Mizutani; Fabio Kon |
Doutorado 3
Código | Nome | Autores |
---|---|---|
186811 | Eu fiz meu game: um framework para desenvolvimento de jogo digitais por crianças | Adriana G. Alves; Regina C. L. Hostins; André L. A. Raabe |
187070 | SLAP: uma linguagem de padrões utilizados em storyboards para geração semiautomática de animações digitais | Pedro H. C. Braga; Ismar F. Silveira |
186993 | Uma Nova Metodologia para Renderização Hibrida a Taxas Interativas Combinando Reflexões em Espaço de Tela com Ray Tracing em GPU | Daniel Valente de Macedo; Maria Andréia Formico Rodrigues |
Tutoriais 3
Código | Nome | Autores |
---|---|---|
188591 | Blockchain e Games | Mark Joselli |
188149 | Como fazer Jogos de Tabuleiro: Manual Prático | Marcelo La Carretta |
188636 | Gamificação de Projetos Sociais: ferramentas para estímulo do engajamento em projetos sociais educativos com crianças e adolescentes | Maurício da Silveira Piccini |