Estudantes de graduação / Undergraduate student
Categoria/Category | Até/Until 21/09 | Até evento/Until the event |
---|---|---|
Estudante associado à SBC com anuidade vigente / Undergraduate student SBC member with valid membership | R$ 120.00 | R$ 180.00 |
Estudante associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + renovação da associação à SBC) / Undergraduate student SBC member with membership up to 90 days to expire (COMBO: registration + SBC membership renewal) | R$ 148.94 | R$ 208.94 |
Estudante não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + associação à SBC) / Undergraduate student non-SBC member or with expired membership (COMBO: registration + SBC membership) | R$ 148.94 | R$ 208.94 |
Estudante não associado à SBC (Somente inscrição no evento) / Undergraduate student non-SBC member (Only registration) | R$ 161.00 | R$ 227.00 |
Estudantes Pós Graduação / Graduate student
Categoria/Category | Até/Until 21/09 | Até/Until 20/10 | Até evento/Until the event |
---|---|---|---|
Estudante de pós-graduação associado à SBC com anuidade vigente / Graduate student SBC member with valid membership | R$ 180.00 | R$ 240.00 | R$ 285.00 |
Estudante de pós-graduação associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + renovação da associação à SBC) / Graduate student SBC member with membership up to 90 days to expire (COMBO: registration + SBC membership renewal) | R$ 298.18 | R$ 358.18 | R$ 403.18 |
Estudante de pós-graduação não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + associação à SBC) / Graduate student non-SBC member or with expired membership (COMBO: registration + SBC membership) | R$ 298.18 | R$ 358.18 | R$ 403.18 |
Estudante de pós graduação não associado à SBC (Somente inscrição no evento) / Graduate student non-SBC and non-ACM member (Only registration) | R$ 317.00 | R$ 383.00 | R$ 432.00 |
Professor de Educação Básica / Elementary school teacher
Categoria/Category | Até/Until 21/09 | Até/Until 20/10 | Até evento/Until the event |
---|---|---|---|
Professor de Educação Básica associado à SBC com anuidade vigente / Elementary school teacher SBC member with valid membership | R$ 120.00 | R$ 180.00 | R$ 225.00 |
Professor de Educação Básica associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + renovação da associação à SBC) / Elementary school teacher SBC member with membership up to 90 days to expire (COMBO: registration + SBC membership renewal) | R$ 238.18 | R$ 298.18 | R$ 343.18 |
Professor de Educação Básica não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + associação à SBC) / Elementary school teacher non-SBC member or with expired membership (COMBO registration + SBC membership) | R$ 238.18 | R$ 298.18 | R$ 343.18 |
Professor de Educação Básica não associado à SBC (Somente inscrição no evento) / Elementary school teacher non-SBC member (Only registration) | R$ 251.00 | R$ 317.00 | R$ 366.00 |
Profissionais / Professional
Categoria/Category | Até/Until 21/09 | Até/Until 20/10 | Até evento/Until the event |
---|---|---|---|
Profissional associado à SBC com anuidade vigente / Professional SBC member with valid membership | R$ 488.00 | R$ 638.00 | R$ 788.00 |
Profissional associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + renovação da associação à SBC) / Professional SBC member with membership up to 90 days to expire (COMBO: registration + SBC membership renewal) | R$ 824.48 | R$ 974.48 | R$ 1,124.48 |
Profissional não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + associação à SBC) / Professional non-SBC member or with expired membership (COMBO registration + SBC membership) | R$ 824.48 | R$ 974.48 | R$ 1,124.48 |
Profissional não associado à SBC (Somente inscrição no evento) / Professional non-SBC member (Only registration) | R$ 874.00 | R$ 1,039.00 | R$ 1,204.00 |