Proceedings do XII Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames 2013) - Workshop
ISSN: 2179-2259
Prefácio |
Com a evolução tecnológica, a sensação de imersão e interação com jogos eletrônicos é hoje parte da rotina e dos costumes sociais. Grande parte deste fenômeno é devido ao avanço das pesquisas nas áreas de Realidade Virtual (RV) e Aumentada (RA). Estas pesquisas também revelam que o envolvimento desta tecnologia na área de Jogos, para os próximos anos, tende a ser em maior escala. É importante destacar que aplicações de RV e RA podem catalisar o desenvolvimento de sistemas voltados não somente para o entretenimento, mas também para ensino, treinamento e reabilitação. Além disto, muitos dos desafios comuns ao desenvolvimento de jogos estão relacionados na construção de soluções de ambientes virtuais interativos. Por conta de tais aspectos, o Workshop de Aplicações de Técnicas de Realidade Virtual e Aumentada no desenvolvimento de Jogos Digitais pretende apresentar e discutir novas estratégias desta crescente tendência, como parte do Simpósio Brasileiro de Jogos, 2013. Além disso, este evento busca identificar alternativas de uso de técnicas de interação comuns as de RV e RA para aplicação no desenvolvimento de Jogos. Espera-se, portanto, que este evento contribua para o aprimoramento pessoal de cada participante, por meio do debate com autores e pesquisadores, visando uma maior aproximação entre as comunidades de Realidade Virtual e Aumentada e de Jogos Digitais. Bom workshop! Sinceros agradecimentos, Alexandre Cardoso, Edgard Lamounier e Ezequiel Zorzal – Chairs do Workshop, 2013
|
Preface |
Due to technologic evolution, the feeling of immersion and interaction with electronic games is nowadays present at the routine and social customs. Great part of this phenomenon is related to the research advance in the areas of Virtual (VR) and Augmented Reality (AR). These researches also reveal that the relationship of such technology in the Games area, in near future, is going to be in major scale. It is important to say that VR and AR applications can increase the development of systems oriented not only for entertainment, but also to learning, training and rehabilitation. Besides, much of the usual challenges of game development are associated to the construction of interactive virtual environment solutions. On account of such aspects, the Workshop of Virtual and Augmented Reality Techniques applied to Digital Game Development intends to present and discuss new strategies of this increasing trend, within the Brazilian Symposium in Games, 2013. Furthermore, it aims to identify usage alternatives of interaction techniques inherent to both Virtual and Augmented Reality applied to Game development. Therefore, it is expected that this event contributes to the personal improvement of each attendant, by means of debates with authors and researchers, addressing a greater access between Virtual & Augmented Reality and Digital Games communities. Great Workshop! Yours sincerely, Alexandre Cardoso, Edgard Lamounier e Ezequiel Zorzal – Chairs do Workshop, 2013
|
Workshop de Aplicações de RV e RA em Games
Protocols of Virtual Rehabilitation for Women in Post-Operative Breast Cancer Stage | Clarissa Xavier de Camargo (Federal University of Uberlandia), Alexandre Cardoso (UFU), Edgard Lamounier (UFU), Vanessa Camargo (Federal University of Uberlandia), Guilherme Cavalheiro (University of Uberlândia), Adriano Andrade (UFU), Izabela Mendes (Universidade do Vale do Paraíba), Mário O. Lima (Universidade do Vale do Paraíba) | |
Desenvolvimento de um Jogo Sério com Realidade Aumentada para Apoiar a Educação Ambiental | Diogo Angnalo Dias (UNIFESP), Ezequiel Roberto Zorzal (Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP) | |
Proposta de um jogo sério para o ensino de redes de computadores no ambiente virtual 3D OpenSim | Gleizer Voss (Universidade Federal de Santa Maria), Felipe Becker Nunes (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)), Roseclea Medina (Universidade Federal de Santa Maria) | |
Uma Proposta para o Enfrentamento do Estresse no Trabalho utilizando Jogos Sérios | Renato Lopes (Universidade Federal de Uberlândia),Alexandre Cardoso (UFU), Edgard A. Lamounier Júnior (Universidade Federal de Uberlândia), Ederaldo José Lopes (Universidade Federal de Uberlândia) | |
PhysioJoy: Sistema de Realidade Virtual para Avaliação e Reabilitação de Déficit Motor | Vania Balista (FAESA) | |
Aplicativo de adaptação do Wii Balance Board como instrumento de avaliação do equilíbrio em idosos | Wagner Henrique Souza (UFRN),Joseph Alvez (UFRN),Fabrícia Costa (UFRN),Aluisio Fontes (UFRN) | |
Ambiente de treinamento virtual de cirurgia artroscópica de joelho | Jefferson Ferreira (Universidade Gama Filho), Leandro Carvalho (Universidade Gama Filho), Amanda Santos (Universidade Gama Filho),Thaina Santos (Universidade Gama Filho), Jonh Carvalho (Universidade Gama Filho) | |
Inserção de técnicas de Gamificação e Realidade Aumentada para auxílio no ensino de Medicina | Alysson Diniz (UFPB), Windson Viana de Carvalho (Universidade Federal do Ceará - UFC), Antônio Aldo Melo Filho (Universidade Federal do Ceará - UFC), Herbenio Casciano de Souza Júnior (Universidade Federal do Ceará - UFC), Glaudiney Mendonça Junior (Universidade Federal do Ceará), Antonio José Melo Junior (Universidade Federal do Ceará) | |
Uma Ferramenta para Geração Semi-Automática de Catenárias dentro de Ambientes 3D e Realidade Virtual | Thiago Naves (Universidade Federal de Uberlândia), Alexandre Cardoso (UFU), Carlos Lopes (Universidade Federal de Uberlandia), Edgard Lamounier (UFU), Mariana Barcelos (Universidade Federal de Uberlândia) | |
Extração Automática de Keyframes para Reconstrução 3D de Cenários Virtuais para Games | Sérgio Portari Júnior (Universidade do Estado de Minas Gerais), Antonio Carlos Sementille (Universidade Estadual Paulista - UNESP) | |
Aprendendo números em LIBRAS com a tecnologia da realidade aumentada | Luiz Claudio Machado Santos (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia),Theresinha Miranda (Universidade Federal da Bahia),Márcio Macedo (Universidade Federal da Bahia),Antonio Carlos Souza (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia), Tonykley Santos (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia) | |
Desenvolvimento de um ambiente virtual 3D para suporte a jogos digitais para Educação Popular emSaúde no campo | Cecília Cordeiro da Silva (Universidade Federal de Pernambuco), Bárbara Gabrielle Marques de Alcântara (Universidade Federal de Pernambuco), Julio Cesar da Silva Olimpio (Universidade Federal de Pernambuco), Wellington dos Santos (Universidade Federal de Pernambuco) | |
Desenvolvimento de Jogos Educacionais Online com Realidade Aumentada por Não Especialistas | Claudio Kirner (Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI), Tereza G. Kirner (UNIFEI) | |
Adequação de uma Engine de Jogos Visando à Construção de Sistemas de Realidade Virtual para o Treinamento de Operadores e Controle de Subestações de Energia Elétrica | Alexandre Carvalho Silva (Universidade Federal de Uberlândia), Leandro Resende Mattioli (Universidade Federal de Uberlândia), Isabela Peres (Universidade Federal de Uberlândia), Alexandre Cardoso (Universidade Federal de Uberlândia), Edgard Afonso Lamounier (Universidade Federal de Uberlândia), Luciene Chagas de Oliveira (Universidade Federal de Uberlândia), Gesmar de Paula Júnior (Universidade Federal de Uberlândia), Gerson Flávio Mendes de Lima (Universidade Federal de Uberlândia), Paulo Roberto Moreira do Prado (CEMIG), José Newton Ferreira (CEMIG) | |
Script System Architecture for Quick Game Production | Alexandre Cardoso (UFU), Rodrigo de Godoy Domingues (Federal University of Uberlândia),Edgard Lamounier (UFU), Bruno Gnecco (Corollarium Tecnologia) | |
A Semi-automatic Approach to Mix Real and Virtual Objects for an Augmented Reality Game | Luiz Maurílio da Silva Maciel, Felipe Andrade Caetano, Rodrigo Luis de Souza da Silva (Universidade Federal de Juiz de Fora) | |
Voltar |